隠し要素
NISA
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | 三井住友カード プラチナプリファード | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード | JCBプラチナ | UCプラチナカード | ジャックスカードプラチナ | エポスプラチナカード | |
国際ブランド | AMEX | VISA | AMEX | JCB | VISA | Master | VISA |
年会費 (税込) | 本会員:22,000円 家族会員:1人目無料 2人目以降3,300円 | 本会員:33,000円 家族会員:無料 | 本会員:22,000円 家族会員:3,300円 | 本会員:27,500円 家族会員:1人目無料 2人目以降3,300円 | 本会員:16,500円(初年度無料) 家族会員:3,300円 | 本会員:22,000円 家族会員:無料 | 通常:30,000円 インビテーション:20,000円 (家族会員制度無し) |
年会費優遇 | 登録型リボ「楽Pay」登録中、リボ払いの利息発生で年会費3,000円優遇 | なし | なし | なし | なし | なし | 年間100万円以上の利用で、翌年以降20,000円 |
公式特典(利用額ベース) | 15,000円相当のポイント (入会月の2ヵ月後末日までに10万円) | 40,000円相当のポイント (入会月の3ヵ月後末日までに40万円) | 7,000円相当のポイント (入会月の2ヵ月後末日までに10万円) | 57,500円相当のポイント (入会月の翌々月15日までに30万円。うち、Amazonで15万円以上。) | スマートリング「EVERING」プレゼント(19,800円相当) | なし | なし |
ポイントサイト経由 | 22,000円分のポイント | 価格.comからの申し込みで、利用額に応じて1,000円~15,500円分のVポイント | なし | なし | 17,000円分のポイント | なし | なし |
ポイント基本還元率 | 0.5% | 1.0% | 0.75% | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 0.5% |
ポイント有効期限 | 獲得月より3年(36ヵ月) | 獲得月より4年(48ヵ月) | 無期限 | 獲得月より5年(60ヵ月) | 10/1~翌年9/30で貯まったポイントに対して、翌々年9/30 | ポイント獲得月より2年(24ヵ月) | 無期限 |
キャンペーン | ポイント還元率 | 進呈上限 | 上限到達利用額 | キャンペーン終了日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | d払いアプリ(ネットショッピング)対象店舗ご利用 | 利用が初回の場合:最大30% 利用済の場合:最大20% | 2,000ポイント | 還元率30%の場合:6,667円 還元率20%の場合:10,000円 | 2024/3/10 |
2 | d払いアプリ(ネットショッピング) 毎週金・土曜日に対象店舗で2,000円(税込)以上ご利用 | 最大+10% | 1,000ポイント | 10,000円 | エントリー月の末日 |
3 | 毎週金・土はd曜日(ネットショッピング) | 最大+4% | 10,000ポイント | 200,000円 | エントリー月の末日 |
4 | 長期利用ありがとう特典(誕生月) | 最大+20%(私:+15%) | 最大5,000ポイント(私:3,000ポイント) | 還元率とポイント上限に幅があるため、各自計算をお願いします(私:20,000円) | 誕生月の末日 |
使用方法を開く/閉じる
買い増しを検討している銘柄(以下、銘柄)に対して、買い増し後の平均取得価額がいくらになるのかをシミュレーションするツールです。
「現在の状況」エリアには、銘柄の保有数量、時価評価額、評価損益額を入力します。
(例:株価500円で購入した保有中の銘柄100株が値上がりして540円になっていた場合、「保有数量:100、時価評価額:54000、評価損益額:4000」と入力します。)
「購入予定」エリアには、銘柄の希望購入数量と希望購入株価を入力します。
(例:100株を520円で買い増しする予定の場合、「購入数量:100、購入株価:520」と入力します。)
以上を入力すると、下のカラフルなテーブルに保有数量と平均取得価額の予想推移が表示されます。
(例の入力をした場合の表示は以下になり、買い増し結果は「保有は200株、平均取得価額は510円」と判明します。)
購入数量 (株/口) | 購入単価・ 平均取得価額 | |
---|---|---|
現在 | ||
購入予定 | ||
購入後予想 |
(ver. 1.00)
【広告】
旧NISA | 新NISA | 特定 | 一般 | |
平均取得価額: | 円 | 円 | 円 | 円 |
保有数量: | 株 | 株 | 株 | 株 |
時価評価額: | 円 | 円 | 円 | 円 |
含み損益: | 円 | 円 | 円 | 円 |
実現損益: | 円 | 円 | 円 | 円 |
配当金: | 円 | 円 | 円 | 円 |
貸株金利: | 円 | 円 |
参考株価:円
結果がここに表示されます。
2022.12 | 1Q | 2Q | ||
資産 | 生活防衛資金 | 2,009,038 | 1,551,879 | 2,110,362 |
その他預金 | 2,132,884 | 2,283,014 | 2,483,014 | |
株式投資用余裕資金 | 1,134,438 | 322,159 | 816,513 | |
日本株(評価額) | 5,926,060 | 7,448,940 | 7,448,990 | |
米国株(評価額) | 1,314,154 | 1,346,606 | 1,211,321 | |
外貨(評価額) | 350,495 | 370,566 | 504,253 | |
優待・ポイント・金券 | 214,344 | 233,635 | 276,349 | |
その他 | 1,632,613 | 1,677,827 | 1,765,595 | |
資産合計 | 14,714,026 | 15,234,626 | 16,616,397 | |
負債 | 未払金 | 104,771 | 158,771 | |
純資産 | 14,609,255 | 15,075,855 | 1 | |
単位:円 |
更新されたサービス | エントリー可能人数 | キャッシュバック率 | キャッシュバック上限額 | 上限到達利用額 | キャンペーン終了日 |
---|---|---|---|---|---|
すき家 | 先着60,000名 | 30% | 500円 | 1,667円 | 2022/10/14 |
エディオン/100満ボルト | 先着30,000名 | 30% | 1,000円 | 3,334円 | 2022/10/14 |
かにみそ Lv.8